Dashboard
Carregando...
Receita do Mês
R$ 28.450
↑ 14% vs mês anterior
Reservas Ativas
12
↑ 3 novas esta semana
Ocupação Média
74%
↑ 8% vs mês anterior
Avaliação Média
4,94
↑ Excelente
Receita por Imóvel — Abril 2025
Ocupação — Abril 2025
Próximas Reservas
| Hóspede | Imóvel | Check-in | Checkout | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula R. | Apartamento Platinum | 28/04/2025 | 02/05/2025 | R$ 4.150 | Confirmada |
| Carlos Mendes | Brisa de Flecheiras | 01/05/2025 | 08/05/2025 | R$ 15.306 | Pendente |
| Fernanda Costa | Mandara Lanai Resort | 03/05/2025 | 06/05/2025 | R$ 5.553 | Confirmada |
| Thiago P. | Home BM | 10/05/2025 | 12/05/2025 | R$ 1.640 | Check-in hoje |
Alertas do Sistema
| Tipo | Descrição | Data | Ação |
|---|---|---|---|
| ⚠️ Manutenção | Revisão do ar-condicionado — Marinho 1010 | 30/04/2025 | |
| 📢 Anúncio | 3 anúncios aguardando aprovação | Hoje | |
| ⭐ Avaliação | Nova avaliação — Brisa de Flecheiras (5★) | Hoje | |
| 🎉 Feriado | Carnaval 2026 — anúncio automático gerado (6 meses) | Hoje |
Gestão de Reservas
Todas as reservas — diretas e via plataformas
Total do Mês
18
Confirmadas
12
Pendentes
4
Canceladas
2
Reservas — Abril / Maio 2025
| ID | Hóspede | Imóvel | Período | Hósp. | Origem | Valor | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Ana Paula R. ana@email.com | Apartamento Platinum | 28/04–02/05 4 noites | 2 | StayFi Direto | R$ 4.150 | Confirmada | |
| #002 | Carlos Mendes (47) 99123-4567 | Brisa de Flecheiras | 01/05–08/05 7 noites | 10 | Airbnb | R$ 15.306 | Pendente | |
| #003 | Fernanda Costa fernanda@email.com | Mandara Lanai Resort | 03/05–06/05 3 noites | 4 | StayFi Direto | R$ 5.553 | Confirmada | |
| #004 | Thiago P. (85) 99876-5432 | Home BM | 10/05–12/05 2 noites | 3 | Booking.com | R$ 1.640 | Check-in hoje | |
| #005 | João Vitor joao@email.com | Marinho 1010 | 15/05–18/05 3 noites | 2 | StayFi Direto | R$ 1.760 | Pendente |
Imóveis
Gerencie suas propriedades
Brisa de Flecheiras
📍 Flecheiras, Trairi/CE
Ocupação mês82%
Receita mêsR$ 12.400
Próxima reserva01/05/2025
Avaliação★ Superhost
Apartamento Platinum
📍 Meireles, Fortaleza/CE
Ocupação mês70%
Receita mêsR$ 6.800
Próxima reserva28/04/2025
Avaliação★ 4,94
Mandara Lanai Resort
📍 Aquiraz/CE
Ocupação mês65%
Receita mêsR$ 5.553
Próxima reserva03/05/2025
Avaliação★ 4,83
Home BM
📍 Beira-Mar, Fortaleza/CE
Ocupação mês58%
Receita mêsR$ 2.460
Próxima reserva10/05/2025
Avaliação★ 4,9
Marinho 1010
📍 Mucuripe, Fortaleza/CE
Ocupação mês60%
Receita mêsR$ 1.237
Próxima reserva15/05/2025
Avaliação★ 5,0
Gestão de Preços
Ajuste diárias, feriados e regras de estadia mínima
Brisa de Flecheiras — Tabela de Preços
Regras de Feriados e Datas Especiais
Avaliações
Unificadas de StayFi, Airbnb e Booking.com
Total de Avaliações
82
Média Geral
4,94
Publicadas no Site
74
Sugestões Privadas
8
Avaliações recentes
| Hóspede | Imóvel | Nota | Comentário | Origem | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariana S. | Brisa de Flecheiras | ★★★★★ | StayFi | 15/02/2025 | ||
| Carlos M. | Apartamento Platinum | ★★★★★ | Airbnb | 12/02/2025 | ||
| Fernanda C. | Mandara Lanai Resort | ★★★★★ | Booking | 20/01/2025 | ||
| Beatriz L. | Home BM | ★★★★★ | Airbnb | 18/01/2025 | ||
| Camila R. | Marinho 1010 | ★★★★★ | StayFi | 10/02/2025 |
Motor de Anúncios
Geração autônoma com IA — aprovação e agendamento
Gerados esta semana
15
Aguardando aprovação
3
Aprovados
8
Agendados
4
Fila de aprovação
| Imóvel | Rede | Tipo | Idioma | Gerado em | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisa de Flecheiras | Semanal | 🇧🇷 PT | 23/04/2025 | Aguardando | ||
| Mandara Lanai | 🎵 TikTok | Feriado 6m | 🇬🇧 EN | 23/04/2025 | Aguardando | |
| Marinho 1010 | Promoção | 🇪🇸 ES | 22/04/2025 | Aguardando |
Relatório Financeiro
Receitas, custos e lucro líquido por imóvel
Receita Bruta (Abr)
R$ 28.450
Custos Fixos
R$ 4.200
Custos Variáveis
R$ 2.100
Lucro Líquido
R$ 22.150
Performance por imóvel — Abril 2025
| Imóvel | Ocupação | Receita Bruta | Custos | Comissões | Lucro Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Brisa de Flecheiras | 82% | R$ 12.400 | R$ 1.800 | R$ 0 (direto) | R$ 10.600 |
| Apartamento Platinum | 70% | R$ 6.800 | R$ 890 | R$ 680 (Airbnb) | R$ 5.230 |
| Mandara Lanai Resort | 65% | R$ 5.553 | R$ 640 | R$ 0 (direto) | R$ 4.913 |
| Home BM | 58% | R$ 2.460 | R$ 520 | R$ 295 (Booking) | R$ 1.645 |
| Marinho 1010 | 60% | R$ 1.237 | R$ 350 | R$ 0 (direto) | R$ 887 |
| TOTAL | 67% média | R$ 28.450 | R$ 4.200 | R$ 975 | R$ 23.275 |
Configurações
Perfil, notificações e integrações
Perfil do Administrador
Notificações Automáticas
E-mail 24h antes do checkout
Instruções de checkout + pedido de avaliação
WhatsApp + E-mail 7 dias após checkout
Lembrete de avaliação (se não avaliou)
Alertas de feriados (3 e 6 meses)
Gera anúncios automaticamente
Notificação de nova reserva
Email + WhatsApp imediato
Relatório semanal automático
Todo domingo às 20h por email
Redes Sociais Conectadas
Instagram
@stayfi.hospedagens
TikTok
@stayfi.ceara
Facebook
Não conectado
YouTube Shorts
Não conectado
Twitter / X
Não conectado
Integrações de Plataformas
Airbnb iCal
Sincronização de calendário
Booking.com iCal
Sincronização de calendário
Gateway de Pagamento
Pix · Cartão · Boleto